Energiezähler / Stromzähler, 3-phasig, direkt 125A 195552
Energiezähler / Stromzähler, 3-phasig, direkt 125A 195552
Auf Lager - in 1-3 Werktagen bei dir
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Der KE-N125 MID Drehstromzähler ist für Direktmessungen bis 125A ausgelegt und erfasst präzise Wirk- sowie Blindenergie. Mit separaten S0-Ausgängen für Wirk- und Blindenergie ermöglicht er eine differenzierte Verbrauchserfassung. Das Reiheneinbaugerät verfügt über eine 6TE breite Bauform und ein LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung für klare Ablesbarkeit unter verschiedenen Lichtverhältnissen. Plombierbare Klemmenabdeckungen erhöhen die Betriebssicherheit. Die Genauigkeitsklassen B für Wirkenergie (Kl.1) und A für Blindenergie (Kl.2) entsprechen der EU-weit gültigen MID-Zertifizierung. Optional sind Schnittstellenerweiterungen durch Module möglich. Der integrierte Zweitarif-Zähler unterstützt Tarifumschaltung zwischen Hoch- und Niedertarif für flexible Energiekostensteuerung. Optimal für industrielle und gewerbliche Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an Messgenauigkeit und Funktionalität.
_______________________________________________________________________________________________
Technische Merkmale
| Anschlussart: | Direktmessung | |
| Bemessungsbetriebsspannung Un : | Phase-Nullleiter | 230 V AC |
| Betriebsspannungsbereich: | 110..276 V AC / 190..480 V AC | |
| Höchste Leistungsaufnahme: | Spannungsmesskreis | < 2 VA / (0,6W) |
| Spannungswellenform: | AC | |
| ReferenzstromIref: | 5A | |
| Mindeststrom: Imin: | 0,25 A | |
| Höchster Strom Imax: | 125 A | |
| Betriebsanlaufstrom Ist: | 0,020 A | |
| Bemessungsfrequenz: | 50 Hz | |
| Frequenzmessbereich: | 45 - 60 Hz | |
| Beglaubigte Parameter nach: | EN 50470-1 und EN50470-3 | |
| Genauigkeitsklassse (nach EN50470-3): | Klasse B | |
| Beglaubigte Messgrößen: | -> kWh T1; <- kWh T1 | |
| Überlast | ||
| Spannung: | Dauerbetrieb: Phase/Phase | 480 V AC |
| Strom: | Dauerbetrieb | 125 A |
| Sicherheit: | ||
| Schutzklasse (EN 50470): | Klasse II | |
| AC Spannungsfestigkeitstest (EN 50470-3, 7.2): | 4kV | |
| Verschmutzungsgrad: | 2 | |
| Flammwiderstand: | UL94 V0 | |
| Siegel zwischen Gehäuseoberteil u. -unterteil: | ja | |
| S0-Schnittstellen: (nach IEC 62053-31) | ||
| Impulsausgang 1: | (->)kWh | Wirkenergiebezug |
| Impulsausgang 2: | (->)kvarh | Blindenergiebezug |
| Impulsanzahl: | fest | 500 imp/kWh - imp/kvarh |
| Impulsdauer: | fest | 50 ± 2% |
| Erforderliche Spannung: | min - max | 5...33 V AC / 5...70 V DC |
| Zulässiger Strom: | Impuls ON | 90 mA |
| Erlaubter Strom: | Impuls OFF | 1 yA |
| Isolationsklasse: | SELV | |
| Optische Schnittstelle (metrologische LED): | ||
| Front LED rot blinkend (Genauigkeitskontrolle) | (<-) kWh ( ->) |
