Energiezähler / Stromzähler, 3-phasig, direkt 80A 195831
Energiezähler / Stromzähler, 3-phasig, direkt 80A 195831
Auf Lager - in 1-3 Werktagen bei dir
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Der KE-P80 MID S0 ist ein dreiphasiger Drehstromzähler für Direktmessung bis 80A, der präzise Wirk- und Blindenergie misst. Ausgestattet mit getrennten S0-Ausgängen für Wirk- und Blindenergie sowie einem gut ablesbaren LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung, ermöglicht er eine einfache Überwachung. Das Reiheneinbaugerät mit 4TE Breite (72mm) bietet plombierbare Klemmenabdeckungen für erhöhte Sicherheit. Mit Genauigkeitsklasse B für Wirkenergie (Kl.1) und Klasse A für Blindenergie (Kl.2) erfüllt er die Anforderungen der MID-Zertifizierung und ist EU-weit zugelassen. Optional lassen sich Schnittstellenmodule zur Erweiterung integrieren. Der Zweitarif-Zähler unterstützt eine Tarifumschaltung für Hoch- und Niedertarif. Ideal für professionelle Energieerfassung in Industrie und Gewerbe.
_______________________________________________________________________________________________
Technische Merkmale
| Bemessungsbetriebsspannung Un: | Phase-Nullleiter | 230 V AC |
| Betriebsspannungsbereich: | 92...276 V AC | |
| Höchste Leistungsaufnahme: | Spannungsmesskreis | < 2 VA / (0,6 W) |
| Spannungswellenform: | AC | |
| Referenzstrom: | Iref | 5 A |
| Mindeststrom: | Imin | 0,25 A |
| Höchster Strom: | Imax | 80 A |
| Betriebsanlaufstrom: | Ist | 0,015 A |
| Bemessungsfrequenz: | Fn | 50 Hz |
| Frequenzbereich: | 45...65 Hz | |
| Anzahl der Phasen und (der Leiter): | 3 (4) | |
| Beglaubigte Messgrößen: | EN 50470-1 | |
| Genauigkeitsklasse: | nach EN50470-3 | Klasse B |
| Beglaubigte Messgrößen: | (→) kWh T1; (←) kWh T1 | |
| Überlast: | ||
| Spannung: | Dauerbetrieb: Phase/Phase | 480 V AC |
| Strom: | Dauerbetrieb | 80 A |
| Sicherheit: | ||
| Schutzklasse: | (EN 50470) | Klasse II |
| AC Spannungsfestigkeitstest: | (EN 50470-3, 7.2) | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad: | 2 | |
| Flammwiderstand: | UL94 V0 | |
| S0-Schnittstellen: (nach IEC 62053-31) | ||
| Impulsausgang 1: | einstellbar | (T1) kWh(→);kWh(→); kWh |
| Impulsausgang 2: | einstellbar | (T2) kWh(←);kWh(→);kWh |
| Impulskonstante: | einstellbar | 10...500 imp/kWh |
| Impulsdauer: | einstellbar | 30...100 ms |
| Erforderliche Spannung: | min - max | 3...28 V AC / 5...39 V DC |
| Zulässiger Strom: | Impuls ON | 90 mA |
| Erlaubter Strom: | Impuls OFF | 1 μA |
| Isolationsklasse: | SELV |
